Alumni
| Name | Branch | Role |
|---|---|---|
| Abhilash C R | IEM | SMD |
| Adithya Thonse | ECE | Operations Head |
| Anirudh Keshavan | ASE | Mission Manager |
| Aravind D Kenchakanavar | ECE | ECL |
| Kai Maitreya Hegde | ASE | Chief Engineer |
| Mohammed Shakil A S | ASE | TTC |
| Nikitha M | EIE | ECL |
| Pradyumna R Koushik | ASE | ADCS |
| Pramod P Kashyap | ASE | Project manager |
| S Apoorva | TCE | EPS |
| Sanjana Rao | ASE | TS |
| Shubham Gupta | TCE | TTC |
| Sudeep M | CHE | PLD |
| Tejasrikumar Kori | ECE | TTC |
| Vemparala Raghu Sai Phani Sriraj | EIE | ECL |
| Akash KS | ECE | ADCS |
| Ravi Rajan | EIE | TTC |
| Name | Branch | Role |
|---|---|---|
| Adarsh Agrawal | ASE | ADCS |
| Aditya Vedanthu | ASE | ADCS |
| Amulya M S | TCE | TTC |
| Aneesh C Rao | CSE | ADCS |
| Anish Mitra | EIE | EPS |
| Kaustav Kishor | ASE | SMD |
| Mardi Srikar | TCE | TTC |
| Paranjoy Basak | ME | SMD |
| Pradyumna Bhandiwad | ASE | EPS |
| Rachna Dandwani | ASE | ADCS |
| Raghavi C H | BT | PLD |
| Shreesha M | ASE | TS |
| Sindhuja | ASE | TS |
| Soundarya S | TCE | EPS |
| Suhas Poornachandra | CSE | ADCS |
| Sumanth R M | ASE | EPS |
| Tanveer Ahmed | ASE | TS |
| Vishwajit Gouda | CSE | ADCS |
| Karthik M | ASE | TS |
| Devika R | ASE | SMD |
| Naina Biradar | ASE | TS |
| Praveena B | ECE | ECL |
| Rohit Pawar | ASE | PLD |
| Sakshi Baliyan | ASE | SMD |
| Shreyas J Suvarna | ASE | SMD |
| Disha Hegde | ECE | ADCS |
| Disha R Gulur | ECE | ECL |
| Karthik M | ASE | TS |
| Kiran S | ECE | ECL |
| Sravanti Ramesh | ECE | ECL |
| G SanJeev Kumar | TC | TTC |
| Name | Branch | Role |
|---|---|---|
| Aaditya Wangikar | ASE | TS |
| Deeksha K. | ASE | SMD |
| Mithil K | ASE | TS |
| Kunal Bhavikar | ASE | SMD |
| Deeksha Shravani | CSE | ADCS |
| Samana H Managoli | TC | TTC |
| Shashank Shrivastava | TC | TTC |
| Sacheet S A | ASE | SMD |
| Sanmukh Khadtare | ASE | ADCS |
| Raj Kedia | ASE | TS |
| Ananth G S | TC | EPS |
| Deekshith Nayak | ECE | ADCS |
| Pranav A Bhat | ISE | ECL |
| Aayushii Goswami | IEM | SMD |
| Gargi Pantoji | ASE | SMD |
| Ankitha | ECE | EPS |
| Goutham G.K | CSE | ADCS |
| Pushkar Chaudhary | ASE | SMD |
| Rahul Ithal | ASE | SMD |
| Anagha M B | ASE | PLD |
| Harsimran Singh | EIE | PLD |
| Shreya | BT | PLD |
| Punit Gwalani | ME | TS |
| Y.D. Sumedha | ASE | TS |
| Mohammad Hanan | ISE | ECL |
| Abeer Vaishnav | CSE | TTC |
| Sagar Hegde | ASE | TS |
| N Sai Sumanth | ECE | EPS |
| Name | Branch | Role |
|---|---|---|
| Kanishka Deepak | ASE | Recovery |
| Sushanth M | CHE | Payload PS4 |
| Nishant Agrawal | ECE | CDAP |
| Archit Srivastava | EIE | Payload rocket, Recovery |
| Nilimesh Das | ME | Airframe, Payload PS4 |
| Kaveri Patil | TCE | INAV |
| Akkapanda Sourabha Kaverappa | ASE | Propulsion |
| Hrithik Shivanagouda Patil | ASE | Recovery |
| Karan H Baliga | ASE | Aerodynamics |
| Hasnain Raza | ASE | Aerodynamics |
| Mohankumar M S | ASE | Airframe |
| Shashank N | ASE | Aerodynamics |
| Suresh Gowda S | ASE | Structures |
| Sourav M U | BTE | Microbiology |
| Priyanshi Chaturvedi | CHE | Fluids |
| Krithi D Shetty | CSE | Avionics |
| Nisarg | CSE | Avionics |
| Rajath S Vasisth | CSE | Avionics |
| Sujay Hebbar | CSE | Avionics |
| Kanika Dawar | ME | Propulsion |
| Rithika Varma | ECE | Avionics |
| K M Abhishek | ECE | Avionics |
| Nayana Mitti | ECE | Avionics |
| Pratap Vangol | ECE | ECL |
| Yashwanth G | ECE | ECL |
| Shrikrishna Hebbar | ECE | Avionics |
| Yash Vardhan Didwania | ECE | CDAP,Payload Rocket |
| Prakhar Gupta | EEE | Avionics |
| Sameeksha S Rao | EEE | Avionics |
| Akash Kumar Singh | ASE | Airframe,Payload Rocket |
| Harsh Mimani | ME | Airframe |
| M Rakshith Kamath | ME | Recovery |
| Y C Dhawan Reddy | ME | Propulsion,Thermal |
| Niranjan D R | TCE | Avionics |
| Vigneshwar Dhavamani | ECE | Payload Rocket |
| Pratyay Mazumdar | EEE | Payload Rocket |
| Name | Branch | Role |
|---|---|---|
| Adithya M | ASE | Aerodynamics |
| Nihal Hebbar | ASE | Aerodynamics |
| Yashasvi Hugar | ASE | Aerodynamics |
| Adarsh Chandra | ASE | Airframe |
| Dileep P | ME | Airframe |
| Nithyaa Shree | ASE | Airframe |
| Shreyansh Sharma | ASE | Airframe |
| Vinay P | ASE | Airframe |
| Aditi Tata | CHE | Fluids |
| Akash G M | ASE | Fluids |
| Aneesh R Phatak | ASE | Fluids |
| Chinmay S Kundapur | ASE | Fluids |
| Chiranth CR | BT | Microbiology |
| Suchet PV | BT | Microbiology |
| Maryanne Varghese | BT | Microbiology |
| Avaneeth Anil | TCE | Payload |
| Nidhi G K | CSE | Payload |
| Prerana | TCE | Payload |
| Surbhi Chaudhary | TCE | Payload |
| Anirudh J M | CSE | Payload |
| Bhavana K | ECE | Payload |
| Srikantha ML | CSE | Payload |
| Tejus Sankar | EEE | Payload |
| Vinitha V | ECE | Payload |
| Kaushik Aryan R | ECE | Payload |
| Vishal Kumar | ECE | Payload |
| Parnika | ECE | Payload |
| Rajath Ithal H L | ECE | Payload |
| Saraansh Agarwal | ECE | Payload |
| A Avinash Prabhu | ECE | Payload |
| Adarsh Hegde | CSE | Payload |
| Chinmai S | ME | Payload |
| Sreyas M | ECE | Payload |
| Sumukha Srivatsa | TCE | Payload |
| Yashwanth G | ECE | Payload |
| Aditi Pandey | CHE | Propulsion |
| Naijith Rai | ASE | Propulsion |
| Prithvi N Simha | ASE | Propulsion |
| Rithwik SR | ME | Propulsion |
| Vivek Kumar Sha | ASE | Propulsion |
| Aashish Yadav | ASE | Propulsion |
| Anshul Jain | ASE | Recovery |
| Greeshma | ASE | Recovery |
| Pruthvik A M | ASE | Recovery |
| Rithwik R | ASE | Recovery |
| Ananya U Achar | ME | Structures |
| Ashish Rajeev Nayak | ASE | Structures |
| Ruturaj P Yellurkar | ASE | Structures |
| Shreyas Bhurat | ASE | Structures |
| Krishna Dev Rathi | ASE | Structures |
| Anvesha Yadav | ME | Thermal |
| Naman Kumar Shetty | ASE | Thermal |
| Naman Manoj Ladhad | ASE | Thermal |
| Praveen Prasad Handigol | ASE | Thermal |
| Shubham Das | ASE | Thermal |
| Name | Branch | Role |
|---|---|---|
| Disha Pattnaik | ASE | Aerodynamics |
| Ansh Jain | ASE | Aerodynamics |
| Kaarthik Shanker | ASE | Aerodynamics |
| Suchithra Prabhu N | ASE | Airframe |
| Advaith P Shetty | ASE | Airframe |
| Priya Raj | IEM | Airframe |
| Amit Kumar Singh | ME | Airframe |
| Shivayya C Hiremath | ASE | Fluids |
| Pavan Achar | ASE | Fluids |
| Sanat Shridhar Hegde | ME | Fluids |
| R Tharunikaa | ASE | Propulsion |
| Tarun Sundaramurthy Raju | ASE | Propulsion |
| Syed Muzzammil | ASE | Propulsion |
| Sumantha K N | ME | Propulsion |
| Darpan Byahatti | ASE | Recovery |
| Vageesha Sharma M | ASE | Recovery |
| Trisha A | IEM | Recovery |
| Dharshan S Hegde | ASE | Structures |
| Hema Chandrika | ASE | Structures |
| Amit | ME | Structures |
| Shailabh Bhatnagar | ASE | Thermal |
| Shreesha krishna O | ASE | Thermal |
| Sanjay R | ASE | Thermal |
| Srujan S Bharadwaj | ASE | Thermal |
| Siddharth Joshi | BT | Microbiology |
| Sinchana P Kumar | BT | Microbiology |
| Eeshaan Vinod kashid | BT | Microbiology |
| Rakshan Kulkarni | EIE | Avionics |
| Rohan P H | CSE | Avionics |
| Ananya H.N. | ECE | Avionics |
| Deeptha Giridhar | CSE | Avionics |
| Somil Singh | CSE | ECL |
| Wafa Naaz Shaik | ECE | ECL |
| Sharanya D | ECE | ECL |
| Sriniketh B | ECE | ECL |
| Dheeraj G | ECE | ECL |
| Sharanya D | ECE | ECL |
| Mithul Kiruthik M | IEM | Payload |
| Ehteshamul Haque | EIE | Payload |
| Jateen Rathod | ECE | Payload |
| Amogh G | ECE | Payload |
Close Modal